商标注册尼斯分类45个大类表(汇总)
类别 | 类别说明 |
一. | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学品;未加工人造合成树脂;未加工塑料物质;肥料;灭火用合成物;淬火和焊接用制剂;保存食品用化学品;鞣料;工业用粘合剂。 |
二. | 颜料,清漆,漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂;媒染剂;未加工的天然树脂;绘画、装饰、印刷和艺术用金属箔及金属粉。 |
三. | 洗衣用漂白剂及其他物料;清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂;不含药物的肥皂;香料,香精油,不含药物的化妆品,不含药物的润发乳;不含药物的牙膏。 |
四. | 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘用合成物;燃料(包括马达用燃料)和照明材料;照明用蜡烛和灯芯。 |
五. | 药品,医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂。 |
六. | 普通金属及其合金,金属矿石;金属建筑材料;可移动金属建筑物;普通金属制非电气用缆线;金属小五金具;存储和运输用金属容器;保险箱。 |
七. | 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外);机器联结器和传动机件(陆地车辆用的除外);非手动农业器具;孵化器;自动售货机。 |
八. | 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具;随身武器;剃刀。 |
九. | 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用装置及仪器;处理、开关、转换、积累、调节或控制电的装置和仪器;录制、传送、重放声音或影像的装置;磁性数据载体,录音盘;光盘,DVD盘和其他数字存储媒介;投币启动装置的机械结构;收银机,计算机器,数据处理装置,计算机;计算机软件;灭火设备。 |
十. | 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械;假肢,假眼和假牙;矫形用物品;缝合用材料;残疾人专用治疗装置;按摩器械;婴儿护理用器械、器具及用品;性生活用器械、器具及用品。 |
十一. | 照明、加热、蒸汽发生、烹饪、冷藏、干燥、通风、供水以及卫生用装置。 |
十二. | 运载工具;陆、空、海用运载装置。 |
十三. | 火器;军火及弹药;爆炸物;烟火。 |
十四. | 贵重金属及其合金;首饰,宝石和半宝石;钟表和计时仪器。 |
十五. | 乐器。 |
十六. | 纸和纸板;印刷品;书籍装订材料;照片;文具和办公用品(家具除外);文具用或家庭用粘合剂;艺术家用或绘画用材料;画笔;教育或教学用品;包装和打包用塑料纸、塑料膜和塑料袋;印刷铅字,印版。 |
十七. | 未加工和半加工的橡胶、古塔胶、树胶、石棉、云母及这些材料的代用品;生产用成型塑料和树脂制品;包装、填充和绝缘用材料;非金属软管和非金属柔性管。 |
十八. | 皮革和人造皮革;毛皮;行李箱和背包;雨伞和阳伞;手杖;鞭,马具和鞍具,动物用项圈、皮带和衣服。 |
十九. | 非金属的建筑材料;建筑用非金属刚性管;柏油,沥青;可移动非金属建筑物;非金属碑。 |
二十. | 家具,镜子,相框;未加工或半加工的骨、角、鲸骨或珍珠母;贝壳;海泡石;黄琥珀,存储或运输用非金属容器。 |
二十一. | 家用或厨房用器具和容器;梳子和海绵;刷子(画笔除外);制刷材料;清洁用具;未加工或半加工玻璃(建筑用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器。 |
二十二. | 缆和绳;网;帐篷和防水遮布;纺织品或合成纤维材料制遮篷;帆;运输和贮存散装物用麻袋;衬垫和填充材料(纸或纸板、橡胶、塑料制除外);纺织用纤维原料及其替代品。 |
二十三. | 纺织用纱和线。 |
二十四. | 织物及其替代品;家庭日用纺织品;纺织品制或塑料制帘。 |
二十五. | 服装,鞋,帽。 |
二十六. | 花边和刺绣品,饰带和编带;纽扣,领钩扣,饰针和缝针;假花;发饰;假发。 |
二十七. | 地毯,地席,席类,油毡及其他铺地板材料;非纺织品制墙帷。 |
二十八. | 游戏器具和玩具;视频游戏装置;体育和运动用品;圣诞树用装饰品。 |
二十九. | 肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂 |
三十. | 咖啡,茶,可可和咖啡代用品;米;食用淀粉和西米;面粉和谷类制品;面包、糕点和甜食;食用冰;糖,蜂蜜,糖浆;鲜酵母,发酵粉;食盐;芥末;醋,沙司(调味品);辛香料;冰。 |
三十一. | 未加工的农业、水产养殖业、园艺、林业产品;未加工的谷物和种子;新鲜水果和蔬菜,新鲜芳香草本植物;草木和花卉;种植用球茎、幼苗和种子;活动物;动物的饮食;麦芽。 |
三十二. | 啤酒;矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料;水果饮料及果汁;糖浆及其他制饮料用的制剂。 |
三十三. | 含酒精的饮料(啤酒除外)。 |
三十四. | 烟草;烟具;火柴。 |
三十五. | 广告;商业经营;商业管理;办公事务。 |
三十六. | 保险;金融事务;货币事务;不动产事务。 |
三十七. | 房屋建筑;修理;安装服务。 |
三十八. | 电信。 |
三十九. | 运输;商品包装和贮藏;旅行安排。 |
四十. | 材料处理。 |
四十一. | 教育;提供培训;娱乐;文体活动。 |
四十二. | 科学技术服务和与之相关的研究与设计服务;工业分析与研究;计算机硬件与软件的设计与开发。 |
四十三. | 提供食物和饮料服务;临时住宿。 |
四十四. | 医疗服务;兽医服务;人或动物的卫生和美容服务;农业、园艺和林业服务。 |
四十五. | 法律服务;为有形财产和个人提供实体保护的安全服务;由他人提供的为满足个人需要的私人和社会服务。 |
四川鑫开源科技有限公司
2024年1月1日【整理】